Gevonden Duivenringen / vogelringen

Partnerlinks aanbevolen door metaaldetectortips.nl

- De beste waadscheppen vind je bij Stavrscoop in Ukraine (mailen voordat je bestelt)
- Betaalbaar instapmodel voor kinderen : Teknetics Eurotek metaaldetector
- Goedkope allround detector, gaat diep! : Nokta Simplex Ultra
- Garrett pinpointer waterdicht tot 3 meter : Garrett Pro Pointer AT

- (nat)Strand en waterdetector : Minelab Equinox 800 metaaldetector
- Lichte draadloze metaaldetector voor weiden en akkers : XP Deus 28cm Ws-5 Lite
- Digging tool Nokta Makro grasmes : Nokta Makro Premium Digger grasmes
- Digging tool : Quest Diamond Digger RVS Grasmes
- Neodymium vismagneet : Verzwaarde neodymium vismagneet 130 kg

††† Gevonden Duivenringen †††

Bijgewerkt 11-02-2023

  1. NL 1974 - 141143
  2. NL 1978 - 270306
  3. NL 1984 - 1520031
  4. NL 1988 - 8806855
  5. NL 1985 - 1511399
  6. NL 1989 - 5973539
  7. NL 1990 - 1844951
  8. NL 1992 - 1502578
  9. NL 1995 - 1551037
  10. NL 1995 - 5576027
  11. NL 1996 - 1856649
  12. NL 1997 - 0086939
  13. NL 1997 - 1192456
  14. NL 1997 - 1558818
  15. NL 1997 - 4639951
  16. NL 1997 - 2403799
  17. NL 1998 - 2419546
  18. NL 1998 - 1765995
  19. NL 1999 - 1048332
  20. NL 1999 - 1966525
  21. NL 2000 - 4073681
  22. NL 2000 - 2261092
  23. NL 2002 - 1365892
  24. NL 2003 - 4126464
  25. NL 2003 - 2147853
  26. NL 2004 - 1985768
  27. NL 2006 - 1302911
  28. NL 2006 - 1248661
  29. NL 2007 - 1300125
  30. NL 2007 - 4091886
  31. NL 2008 - 1126757
  32. NL 2010 - 1665145
  33. NL 2013 - 1427760
  34. NL 2013 - 1428618
  35. NL 2013 - 4154873
  36. NL 2013 - 1435407
  37. NL 2014 - 1175204
  38. NL 2014 - 1737280
  39. NL 2014 - 3405509
  40. NL 2014 - 4188612
  41. NL 2015 - 1028163
  42. NL 2015 - 1190280
  43. NL 2015 - 3530197
  44. NL 2016 - 1633184
  45. NL 2016 - 1733973
  46. NL 2016 - 1778085
  47. NL 2016 - 1877001
  48. NL 2016 - 4030684
  49. NL 2017 - 1077468
  50. NL 2017 - 1396571
  51. NL 2017 - 1428839
  52. NL 2017 - 1444324
  53. NL 2017 - 1450377
  54. NL 2017 - 1752410
  55. NL 2017 - 4039606
  56. NL 2018 - 1302712
  57. NL 2018 - 1290061
  58. NL 2018 - 3844993
  59. NL 2019 - 1018266
  60. NL 2020 - 1373187
  61. NL 2020 - 1522465
  62. NL 2020 - 1633112
  63. NL 2020 - 1688492
  64. NL 2020 - 2038331
  65. NL 2021 - 1299936
  66. NL 2022 - 8193710
  1. BELG 1973 - 6328287
  2. BELG 1975 - 5111381
  3. BELG 1975 - 6550177
  4. BELG 1977 - 6693852
  5. BELG 1979 - 4487277
  6. BELG 1988 - 6236617
  7. BELG 1996 - 6247475
  8. BELG 1997 - 6373628
  9. BELG 1998 - 2404063
  10. BELG 1998 - 3238534
  11. BELG 2001 - 1071076
  12. BELG 2007 - 6351316
  13. BELG 2013 - 6220635
  14. BE 2014 - 4139511
  15. BE 2014 - 6147858
  16. BE 2015 - 6207680
  17. BE 2016 - 6244705
  18. BE 2018 - 4050059

Gevonden duiven- en andere ringen

  1. FK 87 R 11794
  2. Vliegroller club Nederland - 14.1752
  3. MUSEUM SO. NAT. 1000 BRUSSELS 21766620
  4. J.Rol Hilversum + adres
  5. HOLL 1965 - 1557580 (moeilijk te lezen)
  6. BELG 1982 - 230???? (kapot)
  7. Vogeltrekstation Arnhem-Holland 3.266.022 / Resultaat na insturen: Sperwer, vrouwtje, geringd in 1978
  8. Vogeltrekstation Arnhem-Holland 3.770.374
  9. NA 141331 HIDDENSEE GERMANIA / Resultaat na insturen: Mannetjes merel geringd 20-3-2010 in Greifswalder Oie, Kröslin, German (Een eilandje op iets van 750 km).
  10. HOLLAND 64 - 1281327

: 17 stuks duivenringen (van 2013 t/m 2018) gevonden onder een haviksnest in een douglasspar te Boxtel (op 13-01-2019). NL havik heeft dus 5 Belgen en 12 Nederlanders verorberd.

: 7 stuks duivenringen gevonden onder een ander nest (op 05-05-2022).

Duiven : www.duivensportbond.nl
Sierduiven : www.sierduif.nl
Aluminium ringen / vogeltrek : www.griel.nl
Vliegroller club : vliegrollerclub.nl



<< TERUG naar de vondsten.

Duivenringen